HUAWEIから、1~2万円台の8インチタブレットが8月25日から発売となりました。HUAWEI MediaPad M3 8インチが昨年2016年12月に発売されていますが、下位モデルとしての位置付けのM3 liteと、高コストパフォーマンスなT3の2モデルがリリースです。
HUAWEI 2モデルを8月25日発売
HUAWEI MediaPad M3 Lite 8インチ
市場想定売価は、LTEモデルが29,800円(税抜)、Wi-Fiモデルが24,980円(税抜)です。M3と同様に音にこだわったモデルになっていて、米国ハーマン社が施した音響チューニングとファーウェイのオリジナル・テクノロジーが極上の音になっています。液晶については、1920×1200 2K IPS、コントラスト比 900:1です。バッテリーは、4,800mAhです。
量販店やネットショップでも販売され、格安SIM(MVNO)会社では、BIGLOBE SIMなどが取り扱う予定です。
2017/9/11 追記
購入しました!レビューはこちら
M3 Lite スペック
サイズ | 高さ:約213.3mm 幅:約123.3mm 厚さ:約7.5mm 重さ:約310g |
---|---|
カラー | スペースグレー |
ディスプレイ | 約 8.0 inch 1920 x 1200 IPS |
CPU | Qualcomm MSM8940(Snapdragon 435) オクタコアA53 (4 x1.4GHz + 4 x1.1GHz) |
対応OS | Android 7.0 Nougat |
メモリ | RAM 3GB / ROM 32GB / microSDカード(最大128GB) |
通信方式 | LTE通信速度: 下り(受信時)最大:150Mbps (LTE) 上り(送信時)最大:50Mbps(LTE) FDD-LTE: Band 1/3/5/7/8/18/19/20/26 TDD-LTE: Band 38/40/41 W-CDMA: Band 1/2/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
測位方式 | LTEモデル:GPS / A-GPS / Glonass / BDS Wi-Fiモデル:GPS / Glonass / BDS |
コネクティビティ | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4 / 5GHz) テザリング最大接続台数:8台 Bluetooth: Bluetooth 4.2 Nano SIM x 1(LTEモデルのみ) |
センサー | 指紋認証センサー / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ジャイロ(LTEモデルのみ) / ホール |
カメラ | メインカメラ: 800万画素(AF) インカメラ: 800万画素 (FF) |
バッテリー | 容量 4800 mAh |
HUAWEI MediaPad T3 8インチ
市場想定売価は、 LTEモデルが19,980円(税抜)、Wi-Fiモデルが16,980円(税抜)です。CPU(Snapdragon™ 425)と、メモリー(RAM 2GB / ROM 16GB)搭載を掲載し、バッテリーは、M3 Liteと同様に4,800mAhです。また、T3にはオリジナルケースが付属されています。
こちらも量販店・ネットショップと、格安SIM(MVNO)会社のLINEモバイルなどで販売されます。
T3 スペック
サイズ | 高さ:211.07mm 幅:124.65mm 奥行き:7.95mm 重さ:約350g |
---|---|
カラー | スペースグレー |
ディスプレイ | 約8.0インチ,WXGA(1280×800),IPS |
CPU | Qualcomm® MSM8917(Snapdragon™ 425) クアッドコア, (4 x A53@1.4GHz) |
対応OS | Android 7.0 Nougat |
メモリ | RAM 2GB / ROM 16GB |
通信方式 | LTE通信速度: 下り(受信時)最大:150Mbps (LTE) 上り(送信時)最大:50Mbps(LTE) FDD-LTE : Band 1/3/5/7/8/19/20 TDD-LTE : Band 38/39/40/41 W-CDMA: Band 1/2/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz |
測位方式 | LTEモデル:GPS / A-GPS / Glonass / BDS Wi-Fiモデル:GPS / Glonass / BDS |
コネクティビティ | Wi-Fi: LTEモデル:802.11b/g/n@2.4 Wi-Fiモデル:802.11 a/b/g/n@2.4GHz&5GHz テザリング最大接続台数:8台 Bluetooth: Bluetooth 4.1 Nano SIM x 1(LTEモデルのみ) |
センサー | 加速度 |
カメラ | メインカメラ: 500万画素(AF) インカメラ: 200万画素 (FF) |
バッテリー | 容量 4800 mAh |
まとめ
HUAWEI MediaPad M3 8インチ LTEモデルがすでに、Amazonでは3万円前半の価格になっているので、定価のままだとM3より高くなる可能性もあるので、M3 Liteがどこまで値下がりして販売するかが気になるところです。